Description
Power Meter Exfo PPM-350C adalah Instrumen yang paling mudah digunakan, cukup sambungkan serat dan baca hasilnya.
Exfo PPM-350C merupakan Power Meter Genggam yang sangat serbaguna memungkinkan pengujian cepat di tempat semua sinyal PON, di jaringan mana saja.
Fitur Exfo PPM-350C
- Pengukuran serentak dari semua sinyal PON, di Jaringan mana saja
- Manajemen alur kerja yang inovatif, untuk meningkatkan efisiensi pengujian
- Desain kasar dan tahan cuaca yang ditingkatkan
- Format data yang dilindungi, untuk menjamin keaslian hasil tes
Aplikasi Exfo PPM-350C
- Konfigurasi BPON, EPON dan GPON
- Aktivasi layanan dan pemecahan masalah
- Kemampuan penyimpanan dan pelaporan data
Spesifikasi Power Meter Exfo PPM-350C
| FTTx MODE | |||
| PPM-352CÂ | PPM-353C | ||
| Power measurement range—pass zone for continuous data stream (dBm) | |||
| 1310 nm | 8 to –40 | 8 to –40 | |
| 1490 nm | 12 to –40 | 12 to –40 | |
| 1550 nm | 25 to –40 | N/A | |
| Burst measurement capability | CO to ONT | CO to ONT | |
| Burst measurement range b (dBm) | 1310 nm | 8 to –30 | 8 to –30 |
| ORL e (dB) | 1550 nm | 55 | 55 |
| Pass-through insertion loss b (dB) | 1.5 | 1.5 | |
| Spectral passband (nm) | 1310 nm | 1260 to 1360 | 1260 to 1360 |
| 1490 nm | 1480 to 1500 | 1480 to 1500 | |
| 1550 nm | 1539 to 1565 | 1539 to 1565 | |
| Power uncertainty b, c, d (dB) | 0.5 | 0.5 | |
| Calibrated wavelengths (nm) | 1310/1490/1550 | 1310/1490 | |
| Threshold sets | 10 configurable threshold sets with threshold naming | 10 configurable threshold sets with threshold naming | |
| General Specifications | |||
| Size (H x W x D) | 195 mm x 100 mm x 57 mm (7 11/16 in x 4 in x 2 ¼ in) | ||
| Weight f | 0.4 kg (0.9 lb) | ||
| Temperature | Operating | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) | |
| Storage f | –40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F) | ||
| Relative humidity | 0% to 95% non-condensing | ||
| Autonomy b (hours) | FTTx mode (burst) | 35 | |
| OPM mode (CW) | 80 | ||
| Number of ports | 2 | ||
| Warranty and recommended calibration interval (years) g | 3 | ||
| OPM Mode (Broadband CW) | |||
| Power measurement range (dBm) | |||
| 1310 nm | 25 to –40 | ||
| 1490 nm | 25 to –40 | ||
| 1550 nm | 25 to –40 | ||
| ORL e (dB) | 1550 nm | 55 | |
| Power uncertainty b, c, d (dB) | 0.5 | ||
| Calibrated wavelengths (nm) | 1310/1490/1550 | ||
PPM-350C PON Power Meter Kit Contents:
- Exfo PPM-350C PON Power Meter
- Quick Reference Guide
- USB Cable
- Software
- User Guide on CD
- Wrist Strap
- Protective Cover for Optical Ports
Spec sheet (PDF)
Fusion Splicer Inno View 5 Pro
FLIR ResearchIR MAX 4 Software
Joinwit JW3402 Optical Power Meter 




Reviews
There are no reviews yet.