Description
HT Motorola XiR P3688 adalah radio dua arah portabel dengan menggabungkan fungsionalitas teknologi analog dan digital. Tingkatkan efisiensi operasi Anda dengan komunikasi suara yang mudah digunakan yang tepat untuk Anda.
Fitur Motorola XiR-P3688
- Analog/Digital – Dengan kemampuan analog dan digital, Anda memiliki kebebasan untuk bermigrasi ke teknologi terbaru sesuai keinginan Anda.
- Transmit Interrupt Capability (decode only) – Untuk menyampaikan komunikasi penting secara tepat kapan dan di mana diperlukan.
- Kompatibel dengan Radio Management Suite – Program radio Anda dengan cepat dan efisien, dengan alat Manajemen Radio. Radio dapat diprogram dalam batch ke template standar, memberikan hasil bebas kesalahan dan kinerja yang dioptimalkan.
- Mode Langsung Kapasitas Ganda – Manfaatkan kekuatan DMR TDMA 2-slot standar untuk menggandakan kapasitas saluran 12,5 kHz Anda – tanpa memerlukan pengulang.
- Peringkat IP54 – Tahan debu dan percikan, sehingga Anda dapat bekerja dengan percaya diri di lingkungan yang menantang.
Spesifikasi HT Motorola XiR-P3688
| Motorola XiR-P3688 | ||||||
| VHF | UHF | 350 | ||||
| Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz | |||
| Kapasitas Saluran | 32 | |||||
| Output RF Khas | ||||||
| Daya Rendah | 1W | 1W | ||||
| Kekuatan tinggi | 5W | 4W | ||||
| Penerima | ||||||
| Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz | |||
| Spasi Saluran | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | |||||
| Sensitivitas Analog (12 dB SINAD) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) | |||||
| Sensitivitas Digital (5% BER) | 0.3 uV / 0.19 uV (typical) | |||||
| Intermodulasi (TIA603D) | -70 dB | |||||
| Selektivitas Saluran Berdekatan (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz | |||||
| Penolakan Palsu (TIA603D) | -70 dB | |||||
| Nilai Audio | 0.5 W | |||||
| Distorsi Audio @ Audio Bernilai | 5% (3% typical) | |||||
| Hum dan Kebisingan | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | |||||
| Tanggapan Audio | TIA603D | |||||
| Emisi Palsu yang Dilakukan (TIA603D) | Â -57 dBm | |||||
| Pemancar | ||||||
| Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz | |||
| Spasi Saluran | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz2 | |||||
| Output Daya Rendah | 1W | 1W | ||||
| Output Daya Tinggi | 5W | 4W | ||||
| Batasan Modulasi | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 4.0 kHz @ 20 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz2 | |||||
| FM Hum dan Kebisingan | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz2 | |||||
| Emisi Terkonduksi / Radiasi | Â -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |||||
| Daya Saluran Berdekatan | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz2 | |||||
| Tanggapan Audio | TIA603D | |||||
| Distorsi Audio | < 3% (typical) | |||||
| Modulasi Digital 4FSK | 12.5 kHz Data: 7K60F1D dan 7K60FXD | |||||
| 12.5 kHz Suara: 7K60F1E dan 7K60FXE | ||||||
| Kombinasi Suara dan Data 12,5 kHz: 7K60F1W | ||||||
| Jenis Vocoder Digital | AMBE +2â„¢ | |||||
| Protokol Digital | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |||||
![]() |
Package Includes: |
Inno View 3 Pro 










Reviews
There are no reviews yet.