Description
Linshang LS330 Spectral Luminance Meter adalah instrumen serbaguna yang dirancang dengan sensor spektral. Ini digunakan untuk mengukur pencahayaan, indeks UV, frekuensi kedipan, standar deviasi pencocokan warna (SDCM), indeks rendering warna (CRI), suhu warna berkorelasi (CCT), rasio bahaya cahaya biru, suhu, dan kelembapan dalam berbagai skenario seperti pencahayaan lampu dan lentera, pencahayaan luar ruangan, pencahayaan rumah kaca, dan pencahayaan panggung.
Linshang LS330 ini juga dapat menampilkan kurva spektral, yang membantu mengidentifikasi jenis perlengkapan pencahayaan. Instrumen ini juga memiliki mode penerangan tanaman, yang dirancang khusus untuk lingkungan pertumbuhan tanaman. Alat ini dapat secara akurat mengukur kerapatan fluks fotosintesis (PPFD), PPFD (Biru), PPFD (Hijau), PPFD (Merah), Kepadatan Fluks Foton Hasil (YPFD), klorofil-a, dan klorofil-b, membantu pengguna memahami dan mengoptimalkan manajemen cahaya selama proses penanaman dan meningkatkan efisiensi pertumbuhan tanaman. Sangat cocok untuk berkebun di rumah, pabrik tanaman, rumah kaca, penelitian pertanian, penerangan tanaman, dan bidang lainnya.
Fitur Linshang LS330:
- Multi-parameter, aplikasi lebih luas
- Beralih secara bebas antara mode normal dan mode pabrik
- Sensor spektral presisi tinggi
- Pengukuran kurva spektral
- Rentang pengukuran 1 juta Lux, cocok untuk cahaya kuat dan redup
- Pengukuran kedipan, dengan mudah menentukan apakah pencahayaan memenuhi persyaratan
- Pengukuran CCT
- Pengukuran CRI dan CDCM
- Menampilkan rasio bahaya cahaya biru
- Secara akurat mengukur kerapatan fluks foton fotosintesis (PPFD)
- Ukur indeks UV, suhu, dan kelembaban
- Presisi tinggi, lulus pemeriksaan metrologi resmi
- Fungsi Perangkat Lunak PC
- Fungsi statistik yang kaya
- Teknologi penyelidikan digital canggih
Spesifikasi Linshang LS330 Spectral Luminance Meter
| Parameters | Value | |
| Illuminance Wavelength Range | 400nm ~ 700nm | |
| Illuminance Wavelength Interval | 10nm | |
| Illuminance Measurement Range | 0 ~ 1000000Lux | |
| Illuminance Resolution | 0.1Lux | |
| Illuminance Measurement Accuracy | ≤±(3%H + 2 Lux) (H is the standard value, calibrated under CIE standard A light source) | |
| Illuminance Unit Options | Lux (default), FC | |
| Correlated Color Temperature Measurement Range | 1000 ~ 100000K | |
| UV Index Measurement Range | 0.0 ~ 15.0 | |
| Flicker Frequency Measurement Range | 10 ~ 500HZ | |
| Temperature Measurement Accuracy | ±0.5℃ | |
| Humidity Measurement Accuracy | ±4%RH | |
| PPFD measurement range | 0 – 10000 μmol/m²/s | |
| PPFD measurement accuracy | ≤±(5%H+0.5 μmol/m²/s) | |
| PPFD (Blue) measurement range | 0 – 5000 μmol/m²/s | |
| PPFD (Blue) measurement accuracy | ≤±(10%H+0.5 μmol/m²/s) | |
| PPFD (Green) measurement range | 0 – 5000 μmol/m²/s | |
| PPFD (Green) measurement accuracy | ≤±(10%H+0.5 μmol /m²/s) | |
| PPFD (Red) measurement range | 0 – 5000 μmol/m²/s | |
| PPFD (Red) measurement accuracy | ≤±(10%H+0.5 μmol /m²/s) | |
| YPFD measurement range | 0 – 10000 μmol/m²/s | |
| YPFD measurement accuracy | ≤±(5%H+0.5 μmol /m²/s) | |
| Chlorophyll-a measurement range | 0 – 10000μW/cm² | |
| Chlorophyll-a measurement accuracy | 1.≤±(10%H+0.5μW/cm²) | |
| Chlorophyll-b measurement range | 0 – 10000μW/cm² | |
| Chlorophyll-b measurement accuracy | ≤±(10%H+0.5μW/cm²) | |
| Response Time | <0.7s | |
| Test Aperture Diameter | Φ21mm | |
| Size | Length 188.5mm Width 75.2mm Height 30.3mm | |
| Weight | About 232g (including batteries) | |
| Display | 240*160 Dot Matrix LCD | |
| Power Supply | 2 AA Alkaline Batteries | |
| Operating Environment | Temperature 0 ~ 40℃, Humidity <85%RH | |
Paket termasuk: |
![]() |






Reviews
There are no reviews yet.