Description
Samyung N500/NF500/F500 adalah GPS/Kombo/Pencari Ikan LCD TFT beresolusi tinggi lebar 5″ yang akan memberikan semua pelaut pengalaman yang berbeda di laut!!
- Menyimpan gambar grafik pada memori internal (128M)
- Menyimpan data internal pada kartu Micro SD
- Melihat dan mencetak data yang disimpan pada kartu Micro SD
Fitur N500/NF500/F500
- LCD TFT beresolusi tinggi 5” yang lebar
- Respons layar cepat oleh CPU berkinerja tinggi
- Lampu latar LED yang dapat disesuaikan 10 langkah
- Beberapa bahasa tersedia termasuk Inggris, Cina, Rusia, Thailand, Melayu, dll.
- Memori internal 128MB dan grafik Samyung standar bawaan
- DGPS(WAAS, MSAS, EGNOS)
- Jenis operasi yang mudah digunakan dengan menggunakan ikon untuk setiap menu
- Antarmuka NMEA 0183 (AIS, NAVTEX, DSC, dll.)
- 4 layar terpisah (Grafik, Data, Jalan Raya, Fishfinder, dll.)
- Cocok untuk perahu nelayan kecil
- Menggunakan frekuensi tunggal (200KHz, 300W) & ganda (50/200KHz, 600W) untuk mendeteksi ikan kecil dan individu
- Mudah digunakan dengan penguatan otomatis
Spesifikasi Samyung N500/NF500/F500
| Model | N500 | NF500 | F500 | ||
| Size | 140 mm(H) x 190 mm(W) x 81.3 mm(D) | ||||
| Display | Wide 5″ TFT color, 800 x 480 pixels | ||||
| Supply voltage | 10 to 32 V DC | ||||
| Operating temp. | -10°C ~ 50°C | ||||
| Alarms | Arrival radius, anchor, XTE, danger, too shallow, too deep, fish,temperature, temperature rate, low battery, low fuel(optional), loss of DGPS fix, radar guard zone, dangerous AIS vessels. | ||||
| Chart/User card | NAVIONICSⓇ GOLD/Micro SD Card | – | |||
| Waypoints | 10,000 waypoints (Event Mark : 48, Mark Color : 16) | – | |||
| Routes | 100 Routes, with up to 100 points each | – | |||
| Tracks | By time or distance, 10 track of 15,000 points | – | |||
| Chart datums | 216 Chart datums | – | |||
| Chart scale | 0.2 ~ 500 nm | – | |||
| Interface | NMEA 0183 (2 port) | – | |||
| Frequency/Output | – | 200KHz (300W) | |||
| 50/200KHz( 600/W) | |||||
| Depth range | – | Min : 0m~3m, Max : 0m~1500m | |||
| Color display | – | 16 colors / 8 colors | |||
| Brightness | – | 10-step | |||
| Screen moving speed | – | Super fast, fast, medium, low, stop | |||
| Battery voltage display | – | Voltage number dispaly | |||
| Auto gain adjustment | – | OFF/ON | |||
| A-Mode display | – | OFF/ON | |||
| Demo dispaly | – | OFF/ON | |||
| STC | – | 0%~75% | |||
Paket termasuk:





Reviews
There are no reviews yet.