Description
Hikmicro Pocket 2 dirancang dengan detektor VOx yang sangat sensitif (NETD < 40 mK) dan memiliki resolusi 256 x 192 (49.152) piksel, yang memastikan kualitas gambar yang luar biasa. Dengan frekuensi gambar cepat 25 Hz dan algoritma peningkatan gambar SuperIR real-time yang canggih, perangkat ini memberikan tampilan termal yang jelas dan terperinci.
Pocket Series dilengkapi dengan detektor VOx HIKMICRO beresolusi tinggi, kamera optik 8 MP, dan layar sentuh LCD 3,5”. Perangkat ini membantu Anda menemukan masalah tersembunyi dengan cepat dan efisien serta mengukur suhu abnormal secara akurat. Kisaran suhu yang lebar dari -20°C hingga 400°C sangat ideal untuk inspeksi bangunan, HVAC, perawatan peralatan listrik, dan mekanik. Kecepatan bingkai 25 Hz mengimbangi inspeksi yang cepat, dan fungsi Wi-Fi memungkinkan Pocket untuk berbagi gambar secara real-time. Pocket Series adalah alat termografi yang kuat di saku Anda, sehingga selalu ada saat Anda membutuhkannya.
Dual Thermal-Visible Camera
Fitur Pocket 2
- Resolusi IR: 256 × 192 (49, 152 piksel), NETD: < 40 mK (@ 25°C, F# = 1.0)
- Mendukung teknologi peningkatan Gambar SuperIR pada gambar yang diambil dan tampilan langsung
- Mengukur suhu secara akurat dari -20°C hingga 400°C (-4°F hingga 752°F)
- Akurasi: Maks. (± 2°C/3.6°F, ± 2%)
- Frekuensi gambar 25 Hz
- Mode Thermal, Fusion, PIP, Visual, dan Blending
- Level dan rentang manual, otomatis, dan 1-Tap
- Alarm suhu tinggi
- Memori internal 16 GB
- Lampu kerja LED
- Kamera visual 8MP
- Hingga 4 jam pengoperasian terus-menerus
Spesifikasi Hikmicro Pocket 2 Thermal Imaging Camera
| Infrared Image | ||
| IR Resolution | 256 × 192 (49, 152 pixels) | |
| SuperIR | Yes, on captured images and live view | |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | |
| Image Frequency | 25 Hz | |
| Detector Pitch | 12 μm | |
| Spectral Range | 7.5 to 14 μm | |
| Focal Length | 3.5 mm | |
| F-number | F1.1 | |
| Field of View (FOV) | 50° × 37.2° | |
| Spatial Resolution (IFOV) | 3.43 mrad | |
| Min. Focus Distance | 0.3 m (0.98 ft) | |
| Focus Mode | Focus Free | |
| Image Display | ||
| Visual Camera | 3264 × 2448 (8 MP) | |
| Display | 640 × 480 Resolution, 3.5″ LCD Touch Screen with auto-rotation | |
| Screen Brightness | Manual | |
| Digital Zoom | 1.0x to 4.0x continuous | |
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | |
| Image Modes | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | |
| Measurement and Analysis | ||
| Object Temperature Range | -20°C to 400°C ( -4°F to 752°F ) | |
| Accuracy | Max (±2°C/3.6°F, ±2%), for the ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F) | |
| Measurement Tools | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | |
| Level and Span Mode | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | |
| Data Storage and Communication | ||
| Storage Media | Built-in 16 GB flash memory (user available storage space is less than the nominal capacity) | |
| Image Storage Capacity | Approx. 60,000 Images | |
| Image File Format | Radiometric JPEG | |
| Annotations | Text note: max. 255 characters | |
| Video Storage | Capacity Approx. 54 hours | |
| Video File Format | MP4 video (25 Hz) and Radiometric video (5 Hz) | |
| Radiometric Infrared-Video | Over UVC | |
| Streaming (Compressed) | ||
| General | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | |
| Bluetooth | 4.2, supports wireless headsets | |
| USB Interface | USB Type-C | |
| LED Light | Yes | |
| Power Supply | USB-C (5V/2A) | |
| Power Saving Mode | Auto Power-off and manual sleep | |
| Battery Type | Rechargeable Li-ion battery | |
| Battery Operating Time | Approx. 4 hours | |
| Battery Charging Time | Approx. 2.5 hours fully charged | |
| Protection Level | IP54 | |
| Drop Test Height | 2 m (6.56 ft) | |
| Working Temperature Range | -10°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
| Storage Temperature Range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Relative Humidity | < 95% non-condensing | |
| Weight | Approx. 218 g (0.481 lb) | |
| Dimension | 138.5 × 85.2 × 23.6 mm (5.45 × 3.35 × 0.93 in) | |
| Tripod Mounting | UNC ¼”-20 |
Paket termasuk
- Hikmicro Pocket2 Thermal Imager
- US Charger
- USB Cable
- Protection Case
- User Manual






Reviews
There are no reviews yet.