Description
Fluke 972B Temperature Humidity Meter ini dapat dengan cepat dan mudah mengumpulkan data kelembaban dan suhu yang akurat. Ini menampilkan desain industri yang ramping dan nyaman untuk dipegang. Tombol yang disederhanakan tidak memerlukan operasi yang rumit. Sensor presisi tinggi yang dipilih memastikan bahwa data yang andal dikumpulkan.
Fluke 972 Series adalah alat pemantauan lingkungan yang sangat diperlukan untuk pemeliharaan fasilitas dan teknisi teknik, kontraktor layanan HVAC, insinyur R&D dan manufaktur, serta profesional yang terlibat dalam penilaian kualitas udara dalam ruangan (IAQ).
Fitur 972B Temperature Humidity Meter
- Suhu, Kelembaban Relatif, Bola Basah, Pengukuran Titik Embun.
- Probe eksternal standar dan opsional tersedia untuk bekerja di area yang sulit dijangkau.
- Akurasi ± 0,5 °C dan ± 3% RH, untuk memenuhi persyaratan pengujian tingkat industri.
- 99 set data tersimpan, mudah ditinjau
- Pegangan yang nyaman dan desain ergonomis.
- Penutup pelindung sensor yang diperkuat untuk pengoperasian tanpa rasa khawatir.
- Layar LCD Besar agar mudah dibaca.
- Pencatatan Data dalam interval 5 menit.
Spesifikasi Fluke 972B Temperature Humidity Meter
| Sensor Type | Internal + External | |||
| Temperature Measurement Range | Internal sensor: -30.0 °C to 65.0 °C; | |||
| External sensor: -40.0 °C to 99.9 °C | ||||
| Temperature Accuracy | Internal sensor: ±0.5 °C (-30.0 °C to 65.0 °C); | |||
| External sensor: ±0.5 °C (-30.0 °C to 65.0 °C); | ||||
| ±0.7 °C (other cases) | ||||
| Temperature Resolution | ||||
| Dew Point Temperature | Range | -40.0 °C to 99.9 °C | ||
| Resolution | 0.1 °C | |||
| Wet Bulb Temperature | Range | -20.0 °C to 60.0 °C | ||
| Resolution | 0.1 °C | |||
| Humidity | Range | 0.0% RH to 99.9% RH | ||
| Accuracy | ±3% RH (≥20.0% RH to ≤80.0% RH @ 25 ℃); | |||
| ±5% RH (≥1% RH to <20% RH, >80% RH to ≤95% RH @ 25℃); | ||||
| Not specified in other cases | ||||
| Resolution | 0.1% RH | |||
| Data Storage | Yes. Up to 99 sets | |||
| Display | 2-line LCD display, with backlight | |||
| Auto-off | Power off after 20 min without any operation | |||
| Max/Min/Avg | Yes | |||
| Auto Logging Mode | Yes | |||
| General Specifications | ||||
| Temperature | Operating | -30 °C to 70 °C | ||
| Storage | -30 °C to 70 °C, <80% RH (without battery) | |||
| Altitude | Operating | 2000 m | ||
| Storage | 12 000 m | |||
| Relative Humidity | Operating | 0% RH to 99% RH | ||
| Storage | <80% RH | |||
| Power Supply | Battery Type | 2 x AAA Batteries | ||
| Battery Life | 1000 hrs for continuous operating, backlight off | |||
| Safety | IEC61010-1, Pollution Degree 2 | |||
| Dimensions (L x W x H) | 211 × 58 × 40 mm | |||
| Weight | 172 g (body) | |||
| IP Rating | IEC 60529: IP30, non-operating | |||
Paket termasuk: |
![]() |
|||






Reviews
There are no reviews yet.