Description
Colorimeter DS220 Portable Spectrophotometer adalah alat yang stabil dan andal untuk deteksi warna. Alat ini mengadopsi desain jalur optik ganda dengan akurasi pengulangan dE*ab ≤ 0,03. Dilengkapi dengan tiga bukaan (11mm, 6mm, 3mm), alat ini memungkinkan peralihan yang mudah dengan rotasi. Sumber cahaya UV bawaan memungkinkan pengukuran warna fluoresen yang akurat.
Alat ini dilengkapi dengan kamera definisi tinggi untuk tampilan dan penentuan posisi area pengukuran yang jelas. Dengan lebih dari 30 indikator pengukuran, alat ini memenuhi berbagai kebutuhan. Mendukung program mini WeChat, aplikasi seluler Android, iOS, dan HarmonyOS, alat ini juga dapat terhubung ke komputer melalui perangkat lunak ColorExpert. Baik untuk penelitian ilmiah, produksi, atau inspeksi kualitas, DS-220 menyediakan solusi pengukuran warna yang profesional dan nyaman.
Fitur Colorimeter DS220
- Lebih dari 30 indikator pengukuran
- RGB,Lab, reflektansi, LCh,Hunter Lab, cie-luv, XYZ,Yxy
- Perbedaan (《 E * ab, 《 E * cmc, 《 E * 94, 《 E * 00)
- WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby)
- YI(ASTM d1923, ASTM E313-00,ASTM E313-73)
- Blackness(My,dM), kecepatan warna, warna (ASTM E313-00)
- Kepadatan warna CMYK(A,T,E,M), Milm, Munsell, Opacity, kekuatan warna
Spesifikasi Colorimeter DS220 Portable Spectrophotometer
| Model produk | DS-220 | |
| Struktur pengukuran * | D/8,SCI | |
| Pengukuran Repeatability ** | 《 E * ab≤ 0.03 | |
| Akurasi tampilan | 0.01 | |
| Mengukur Apertur | Ada 6 model yang stabil dan gesit total: | |
| Intrav11mm, intrav6mm, intrav3mm | ||
| â–½ 11mm,â–½ 6mm, Rehat 3mm | ||
| Ruang warna dan indeks | Reflectansi, cie-lab, cie-lch, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, warna | |
| Perbedaan (《 E * ab, 《 E * cmc, 《 E * 94, 《 E * 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457, | ||
| AATCC, Hunter, Taube Stensby), YI(ASTM dlene, ASTM E313-00, | ||
| ASTM E313-73), Blackness(My,dM), kecepatan warna | ||
| Kondisi sumber | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF, u30, U35,DLF,NBF,TL83, | |
| TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| Sumber cahaya | LED + UV | |
| Pengukuran metode observasi | Kamera | |
| Kalibrasi | Kalibrasi otomatis | |
| Dukungan perangkat lunak | Android, iOS,Windows, aplikasi Wechat | |
| Akurasi terjamin | Pengukuran kelas satu terjamin | |
| Pengamat | 2°,10° | |
| Integrasi diameter bola | 40mm | |
| Standar | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
| Cara spektral | Perangkat spektral terpadu Nano | |
| Sensor | Panel photodiode silikon Dual 16 Grup | |
| Interval panjang gelombang | 10nm | |
| Rentang panjang gelombang | 400-700nm | |
| Rentang penentu reflektansi | 0-200% | |
| Resolusi reflektansi | 0.01% | |
| Metode pengukuran | Pengukuran tunggal, pengukuran rata-rata (2 hingga 99 pengukuran) | |
| Waktu pengukuran | Kira-kira 1 second | |
| Antarmuka | USB, Bluetooth | |
| Layar | Layar warna penuh, 2.4 | |
| Kapasitas baterai | 8000 pengukuran berkelanjutan pada satu pengisian daya, 3.7V/3000mAh | |
| Kehidupan cahaya | 10 tahun dan 1 juta siklus | |
| Bahasa | Mandarin sederhana, Inggris | |
| Penyimpanan | Instrumen: 10,000 data; Aplikasi: penyimpanan massal |






Reviews
There are no reviews yet.