Description
Digital Anemometer Benetech GT8915 adalah instrumen profesional untuk mengukur kecepatan angin, suhu, dan kelembaban. Alat ini dirancang untuk pengukuran kecepatan angin di berbagai lingkungan, seperti teknik pengukuran kecepatan angin, kontrol kualitas, dan kontrol kesehatan. Anemometer ini diaplikasikan dalam pengukuran kecepatan angin untuk berbagai keperluan seperti pabrik, sekolah, kantor, jalur transportasi, rumah tangga, dll.
Fitur Benetech GT8915
- Pengukuran kecepatan angin, suhu, dan aliran udara.
- Pilihan antara kecepatan angin maksimum, kecepatan angin minimum, kecepatan angin rata-rata, kecepatan angin saat ini..
- Pilihan antara aliran angin maksimum, aliran angin minimum, aliran angin rata-rata, aliran angin saat ini, 2/3 nilai aliran angin maksimum.
- Pilihan satuan suhu antara ℃/℉
- Pengaturan luas area masuk.
- Pilihan satuan kecepatan angin antara m/s, km/jam, ft/menit, knot, mph.
- Penahan data.
- Lampu latar LCD.
- Pemutusan manual/otomatis.
- Skala Beaufort.
- Peringatan angin dingin.
- Batang penarik yang dapat ditarik.
- Indikasi baterai lemah.
Spesifikasi Digital Anemometer Benetech GT8915
| A. Wind flow | ||||||||
| Unit | Range | Resolution | Area | |||||
| CFM(FT3/MIN) | 0~999900 | 0.1~100 | 0.001~9999FT2 | |||||
| CMM(M3/MIN) | 0~999900 | 0.1~100 | 0.001~9999M2 | |||||
| B. Wind Velocity | ||||||||
| Unit | Range | Resolution | Threshold | Accouracy | ||||
| m/s | 0~45 | 0.1 | 0.3 | ±3% ±0.1 | ||||
| ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ±3% ±0.1 | ||||
| knots | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ±3% ±0.1 | ||||
| km/h | 0~140 | 0.3 | 1 | ±3% ±0.1 | ||||
| mph | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ±3% ±0.1 | ||||
| C. Wind Temperature | ||||||||
| Unit | Range | Resolution | Accuracy | |||||
| ℃ | 0~45 | 0.2 | ±2 | |||||
| ℉ | 32~113 | 3.6 | ±3.6 | |||||
| Power supply | 3.7V lithium battery (1000mAh) | |||||||
| Operating temperature | 0℃~45℃(32℉~113℉) | |||||||
| Operating humidity | 40%RH~85%RH | |||||||
| Store temperature | -10℃~50℃(-14℉~122℉) | |||||||
| Store humidity | 10%RH~90%RH | |||||||
Standard Package: |
![]() |
|||||||
Exfo AXS-130 Compact OTDR 





Reviews
There are no reviews yet.