Description
Digital Level Kolida KL-15 adalah alat yang digunakan untuk menentukan elevasi / tinggi atau beda tinggi suatu lahan atau pertanahan.
- Presisi 1,5 mm
- Pengukuran jarak 110m
- Kompensator redaman magnetik
- Program pengukuran dan perekaman onboard
- Memori 20.000 poin & slot kartu SD
- Ideal untuk konstruksi dan aplikasi umum.
- Tahan cuaca dan debu
- Optik berkualitas tinggi
Fitur Kolida KL-15
- Akurasi pengamatan 1.0 mm
- Akurasi kompensasi 0.2”
- “Mode Tepat” dapat meminimalkan kesalahan
- Staf barcode khusus
Perangkat Cerdas, Efisiensi Lebih Besar
- Layar sentuh TFT 3”, tampilan dan pengoperasian intuitif
- Panduan suara untuk mencegah operasi yang salah
- USB pen drive dan ekspor data Bluetooth, tidak perlu driver dan pembaca kartu
- “Mode Otomatis” dapat mengurangi beban kerja dan kelelahan pengguna
Desain Untuk Proyek Besar & Pekerjaan Malam
- Lampu latar dengan layar/tombol/gelembung
- Baterai lithium 3100mAh bekerja hingga 20 jam
- Mode tidur dapat memperpanjang jam kerja
- Memori internal 128M, menghemat 150.000 poin
- Trigger Key membantu Anda mengukur lebih cepat
- Tingkat perlindungan IP65
Specifications Kolida KL-15
| Model Kolida KL 15 | ||||
| Accuracy | Standard Deviation per 1Km Double-Run Leveling | 1.5 mm | ||
| Electronic Reading System | Distance Measuring Accuracy | 0.2% D (Measured Distance) | ||
| Measuring Range | 1.5m ~ 100m | |||
| Single Measuring Time | Approx. 3 ² | |||
| Min. Altitude Reading | 0.1/1mm | |||
| Min. Distance Reading | 0.1/1cm | |||
| Telescope | Magnification | 32× | ||
| Objective Aperture | 40mm | |||
| Resolution Power | 3 ² | |||
| Field of View | 1°30′ | |||
| Shortest Focusing Distance | 1.5m | |||
| Image of Telescope | Erect | |||
| Multiplication Constant | 100 | |||
| Additive Constant | 0 | |||
| Compensator | Type | Magnetic Damping Pendulum | ||
| Working Range | ±15 ¢ | |||
| Accuracy | 0.5 ² | |||
| Power Supply | Batteries (Li) | Rechargeable (4.8v) | ||
| Adaptor (Charger) | 110-220v,50Hz | |||
| Continuous Working Time | Approx. 15 Hrs | |||
| Auto Power-off | in 5 minutes | |||
| Intensity of Illumination | 20lux | |||
| Display (back-lighted) | LCD (Lines: 4; Lattice:128×32) | |||
| Data Port (Interface) & Storage | USB; 10000 points by SD Card | |||
| Horizontal Circle (built-in) | 1 ° /360 ° | |||
| Water-proof and Dust-proof | IP54 | |||
| Ambient Temperature | -20°C ~ + 50°C | |||
| Packing Details | 1pc; 5kgs; Size: 0.035CBM (40cm ×30cm ×29cm) | |||
Digital Level Kolida KL-15 >>>> Spec sheet (PDF)






Reviews
There are no reviews yet.