Description
DO Meter Lutron DO-5510 adalah Alat pengukur oksigen digital yang dilengkapi dengan probe tipe polarografik dengan sensor suhu terintegrasi yang berfungsi untuk pengukuran Oksigen Terlarut (DO), Oksigen di udara (O2), dan Suhu secara akurat.
Fitur Lutron DO-5510
- Probe oksigen tipe polarografik dengan sensor suhu terintegrasi, pengukuran presisi tinggi untuk Oksigen Terlarut (DO) dan pengukuran suhu.
- Probe oksigen terlarut tugas berat, kepala probe dapat dihubungkan dengan botol BOD.
- Kompensasi suhu otomatis dari 0 hingga 50°C untuk sensor.
- Terintegrasi dengan kompensasi “% Garam” & “Ketinggian Gunung”, sesuaikan faktor dengan menekan tombol di panel depan.
- Sirkuit mikroprosesor memastikan akurasi tinggi dan menyediakan fungsi dan fitur khusus.
- Layar LCD super besar dengan penyesuaian kontras untuk sudut pandang terbaik.
- Tampilan multi-layar, menampilkan oksigen & suhu secara bersamaan.
- Merekam pembacaan Maksimum, Minimum, dan Rata-rata dengan fungsi panggil kembali, penahan data.
- Mati otomatis menghemat daya baterai.
- Ditenagai oleh baterai 006P DC 9V.
- Antarmuka serial RS 232 PC.
- Terintegrasi dengan pengukuran suhu.
- Menggunakan komponen yang tahan lama, termasuk casing plastik ABS yang kokoh dan ringkas.
Spesifikasi DO Meter Lutron DO-5510
| Circuit | Custom one-chip of microprocessor LSI circuit. | |||
| Display | Dual function meter’s display, 13 mm ( 0.5″ ). | |||
| Super large LCD display with contrast adjustment for best viewing angle. | ||||
| Measurement & Range | Dissolved Oxygen . | 0 to 20.0 mg/L ( liter ) | ||
| Oxygen in Air | 0 to 100.0 %. | |||
| Temperature | 0 to 50 . ℃ | |||
| Resolution | Dissolved Oxygen | 0.1 mg/L. | ||
| Oxygen in Air | 0.1 % O2 . | |||
| Temperature | 0.1 . ℃ | |||
| Accuracy (23± 5 ) ℃ | Dissolved Oxygen | ± 0.4 mg/L. | ||
| Oxygen in Air | ± 0.7% O2. | |||
| Temperature | ± 0.8 /1.5 . ℃ ℉ | |||
| Sensor Structure | The polarographic type oxygen probe with an incorporated temperature sensor | |||
| Probe Compensation & Adj. | Temperature | 0 to 50 , ℃ | ||
| Automatic | ||||
| Salt | 0 to 39 % Salt | |||
| Height ( M. T.) | 0 to 3900 meter | |||
| Memory Recall | Records Maximum, Minimum and Average readings with recall. | |||
| Power off | Auto power off saves battery life, or manual off by push button. | |||
| Data Output | RS 232 PC serial interface. | |||
| Over input indication | Indication of “- – – -“. | |||
| Operating Temperature | 0 to 50 (32 to 122 ). ℃ ℃℉ ℉ | |||
| Operating Humidity | Max. 80% RH. | |||
| Sample Time | Approx. 0.4 sec. | |||
| Power Supply | 006P DC 9V battery ( Heavy duty type ). | |||
| Power Current | Approx. DC 6.6 mA. | |||
| Weight | 335 g/0.74 LB ( batteries & probe included ) | |||
| Size | Main instrument: | 180 x 72 x 32 mm ( 7.1 x 2.8 x1.3 inch ). | ||
| Oxygen probe : | 190 mm x 28 mm Dia. ( 7.5″ x 1.1″ Dia. ) | |||
![]() |
Standard Package: |
|||






Reviews
There are no reviews yet.