Description
Spesifikasi Garmin eTrex 30X
| Tampilan & Performa | |
| Dimensi unit, L x P x T | 2.1″ x 4.0″ x 1.3″ (5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
| Ukuran layar, L x P | 1.4″ x 1.7″ (3.5 x 4.4 cm); 2.2″ diagonal (5.6 cm) |
| Resolusi layar, L x P | 240 x 320 piksel |
| Jenis layar | 2.2″ TFT transflektif, 65-K warna |
| Berat | 141.7 g (5 oz) dengan baterai |
| Baterai | Dua baterai AA (tidak disertakan), sebaiknya NiMH atau Lithium |
| Masa pakai baterai | 25 jam |
| Kedap air | √ (standar IPX7) |
| Unit penerima sensitivitas tinggi | √ |
| Antarmuka | USB |
| Altimeter barometrik | √ |
| Kompas elektronik | √ (kompensasi kemiringan, 3 sumbu) |
| Transfer antar-unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit sejenis | √ |
| Peta & Memori | |
| Peta basis | √ |
| Kemampuan untuk menambahkan peta | √ |
| Memori internal | 3.7 GB |
| Menerima kartu data | kartu microSD™ (tidak disertakan) |
| POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | √ |
| Titik acuan/favorit/lokasi | 2000 |
| Rute | 200 |
| Data jalur | 10,000 titik, 200 jalur yang disimpan |
| Fitur Luar Ruangan | |
| Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya) | √ (dengan pemetaan opsional untuk jalan rinci) |
| Praktis untuk geocaching | √ (tanpa kertas) |
| Kompatibel dengan peta kustom | √ |
| Altimeter barometrik: | √ |
| Informasi matahari dan bulan | √ |
| Tabel pasang surut | √ (dengan opsional Bluechart) |
| Penghitungan area | √ |
| Penampil gambar | √ |
| Garmin Connect™ | √ |
| Kompatibel dengan Garmin Connect™?(komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data) | √ |
Isi dalam Kotak





Reviews
There are no reviews yet.