Description
Repeater Icom IC-FR5000 dilengkapi fitur operasi IDAS mult-site kini telah diperluas untuk trunking! Tambahan Icom IC-FR5000 dan kartu baru CF-FR5000MT IDAS trunking dapat saling berhubungan untuk menciptakan jangkauan area yang sangat luas dengan menggunakan IP.
Fitur Icom IC-FR5000
- Dua Modul RF dalam Satu Unit
- Output 50W pada Siklus Kerja 50% atau Operasi Siklus Tugas 25W 100%*
- Output 50W pada Siklus Tugas 100% atau Operasi Siklus Tugas 100W 50% dengan Penguat Daya Opsional*
- Desain Pemasangan Rak 19 inci, Desain Profil Rendah Tinggi 2U
- Beberapa Dekode Nada CTCSS dan DTCS
- Operasi Stasiun Pangkalan
Spesifikasi Repeater Icom IC-FR5000
| General | ||||||||
| IC-FR5000 | IC-FR6000 | |||||||
| Frequency coverage | 136-174 MHz | 400-470 MHz | ||||||
| (Varies according to version) | ||||||||
| Number of channels | 32 ch | |||||||
| Channel spacing | 6.25/12.5/25 or 7.5/15/30 kHz | |||||||
| (Varies according to version) | ||||||||
| Type of emission | 16K0F3E, | 16K0F3E, | ||||||
| 11K0F3E, | 11K0F3E, | |||||||
| 11K0F7E/D/W, | 11K0F7E/D/W, | |||||||
| 8K50F3E, | 4K00F1E/D, | |||||||
| 4K00F1E/D, | 4K00F3E | |||||||
| 4K00F3E | ||||||||
| Power supply requirement | 13.6V DC | |||||||
| Current drain | Tx High | 15A | ||||||
| (at 13.6V DC) | Rx | Stand-by | 400mA*1 | |||||
| Max. audio | 1900mA | |||||||
| Dimensions | 483×88×260 mm | |||||||
| (projections not included; W×H×D) | 19.02×3.46×10.24 in | |||||||
| Weight (approx.) | 5.6kg; 12.3lb | |||||||
| *1 Repeater operation only. | ||||||||
| Transmitter | ||||||||
| IC-FR5000 | IC-FR6000 | |||||||
| RF output power (High) | 50W | |||||||
| Spurious emissions | 80dB | |||||||
| Frequency stability | ±0.5ppm | |||||||
| Audio harmonic distortion | 1% typical | |||||||
| 40% deviation | ||||||||
| FM Hum and Noise | 52dB typ. (W) | 50dB typ. (W) | ||||||
| 49dB typ. (N) | 45dB typ. (N) | |||||||
| Digital FSK error | 5% max. | |||||||
| Receiver | ||||||||
| IC-FR5000 | IC-FR6000 | |||||||
| Sensitivity | FM at 12dB SINAD | 0.25µV (typ.) | ||||||
| Digital at 5% BER | 0.20μV (typ.) | |||||||
| Adjacent channel selectivity (W/N) | 78/56dB typ. | |||||||
| Spurious response rejection | 90dB typ. | |||||||
| Intermodulation rejection | 78dB typ. | |||||||
| AF output power (at 5% distortion) | 4.0W (typ.) with a 4Ω load | |||||||





Reviews
There are no reviews yet.