Description
Mastech MS2138R Digital Clamp Meter
- Power Supply : 3×1.5V AAA Batteries
- Product Size : 222mm×86mm×32mm/8.74″×3.38″×1.26″
- Product Weight : 323g/0.71lb
- Certificate : RoHS
- Safety Rating : CAT III 600V
Sebuah penjepit digital pada meteran untuk tegangan dan arus DC/AC, resistansi, pengukuran frekuensi dan kontinuitas dan tes dioda. Tang Ampere AC DC ini berkualitas Industrial dengan fitur lengkap dan spesifikasi tinggi.
Penjepit digital pada meteran mengukur tegangan dan arus DC/AC, resistansi, frekuensi, dan menguji kontinuitas dan dioda.
Fitur Mastech MS2138R
- Tampilkan 4000 hitungan
- Pembukaan Rahang 40mm/1.6″
- Mulai Otomatis & Manual
- Mati Otomatis
- Dioda Tegangan Terbuka 2.8V
- Buzzer Kontinuitas <50±20Ω
- Pengukuran Relatif
- Data terus
- Tampilan Baterai Rendah
- Tampilan Lampu Latar
- Lampu Kerja
- Grafik batang
- Kuadrat Rata-Rata Akar Sejati.
General
- Power supply: Baterai AAA 3 × 1.5V
- Ukuran : 222mm×86mm×32mm/8.74″×3.38″×1.26″
- Berat: 323g/0.71lb
- Sertifikat: RoHS
- Peringkat Keamanan: CAT III 600V
Spesifikasi Mastech MS2138R Clamp Meter
| MS2138R | Range | Resolution | Accuracy | |||
| DC Voltage | 400mV | 0.1mV | ±(1.0%+2) | |||
| 4V/40V/400V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7%+2) | ||||
| 600V | 1V | ±(0.8%+2) | ||||
| AC Voltage | 400mV/4V/40V/400V | 0.0001V/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8%+3) | |||
| 600V) | 1V | ±(1.0%+4) | ||||
| DC Current | 40A/400A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(3.0%+6) | |||
| AC Current | 40A/400A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.5%+6) | |||
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) | |||
| 4MΩ/40MΩ | 0.001MkΩ/0.1MΩ | ±(1.2%+3) | ||||
| Capacitance | 40nF/400nF/4μF | 0.01nF/0.1nF/0.001μF | ±(4.0%+5) | |||
| 40μF/400μF/4000μF | 0.01μF/0.1μF/1μF | ±(4.0%+5) | ||||
| Frequency (A) | 100Hz/1kHz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) | |||
| >1kHz | 0.001kHz | Reference | ||||
| Frequency (V) | 100Hz/1kHz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) | |||
| >10kHz | 0.01kHz | Reference | ||||
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(0.5%+2) | |||
| (Hz/Duty) | 100kHz/1MHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.5%+2) | |||
| Duty Cycle | 0.1%~99% | 0.10% | ±3.0% |
Accessories Included
![]() |
Paket termasuk
|
Mastech MS2138R Digital Clamp Meter  >>>>> Spec sheet (PDF)







Reviews
There are no reviews yet.