Description
HT Motorola Mototrbo R2 adalah Radio Dua Arah Portabel dengan jangkauan yang unggul, audio yang dapat dikonfigurasi, dan integrasi yang lancar.
Tahan lama, ringan, dan tahan lama, MOTOTRBO R2 membuktikan pilihan tepat untuk keandalan sepanjang hari, bahkan di lingkungan kerja yang menantang. Gunakan dengan percaya diri di pabrik berdebu, lanskap basah, dan banyak lagi; dan mudah, bahkan saat mengenakan sarung tangan.
Dengan peredam bising SINC+, jangkauan jauh, dan profil audio yang dapat dipilih, Motorola R2 dipastikan dapat berkomunikasi dengan jelas dan tetap aman meskipun di dekat mesin press, bor pneumatik, buldoser, dan lainnya.
Fitur Motorola Mototrbo R2
| • UHF, VHF | • Pengacakan analog | • Profil audio yang dapat dipilih pengguna | ||
| • 64 saluran | • Nonaktifkan/aktifkan radio | • Kontrol penguatan otomatis | ||
| • Hanya analog atau model analog/digital | • Pekerja tunggal | • Penyetelan level audio yang diterima (opsional) | ||
| • Interupsi Transmisi | • Monitor jarak jauh | • Bentuk ramping & ergonomis | ||
| • Pemindaian prioritas ganda | • Pengumuman suara | • Tahan banting sesuai standar MIL-STD 810 | ||
| • PL / DPL / QCII / MDC1200 | • Pesan teks yang telah diprogram sebelumnya | • IP55 (tahan debu dan air) perlindungan terhadap masuknya air) | ||
| • Sistem operasi Secure Enhanced Linux | • Kekerasan suara hingga 101 phon | • 2 tombol yang dapat diprogram | ||
| • Daya tinggi: UHF: 4W / VHF: 5W | • Peredam kebisingan SINC+ (opsional) | • Pengingat saluran rumah | ||
| • Privasi yang ditingkatkan (opsional) | • Peredam umpan balik akustik | • Pengatur waktu sewa |
Spesifikasi HT Motorola Mototrbo R2
| Frequency | UHF | VHF | ||
| Range frequency | 400-480 MHz | 136-174 MHz | ||
| Typical RF output | ||||
| High power | 4W | 5W | ||
| Low power | 1W | 1W | ||
| Channel spacing | 12.5 / 25.01 kHz1 | |||
| Channel capacity | 64 | |||
| Dimension (H x W x D) with battery | ||||
| PMNN4598 high capacity battery | 4.9 x 2.2 x 1.5 in. | |||
| PMNN4600 slim battery | 4.9 x 2.2 x 1.3 in. | |||
| Weight with battery | ||||
| PMNN4598 high capacity battery | 10.1 oz. | |||
| PMNN4600 slim battery | Â 9.2 oz. | |||
| Battery life (analog / digital) | ||||
| PMNN4598 high capacity battery | 19.5 Hours / 26.5 Hours | |||
| PMNN4600 slim battery | 17 Hours / 22.5 Hours | |||
| Power supply | 7.5V (nominal) | |||
| FCC description | AZ489FT4971 | AZ489FT3852 | ||
| IC description | 109U-89FT4971 | 109U-89FT3852 | ||
Paket termasuk:
Sebagai perangkat andal untuk penggunaan sehari-hari, MOTOTRBO R2 menggabungkan daya tahan dan ergonomi untuk memastikan penanganan yang mudah dan percaya diri. Dengan jangkauan yang luas, audio yang dapat dikonfigurasi, dan integrasi yang mulus, R2 merupakan tambahan yang dapat diandalkan untuk hari kerja yang tidak terganggu.








Reviews
There are no reviews yet.