Description
Novker NK6000 Multi-function OTDR dirancang khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dan CATV. OTDR PON NK6000 dapat digunakan secara luas dalam konstruksi teknik, uji pemeliharaan, dan perbaikan darurat semua sistem terkait serat optik. Dibandingkan dengan OTDR biasa, NK6000 OTDR PON memiliki ukuran yang lebih ringkas dan lebih mudah digunakan di lapangan.
Fitur
- Desain struktur eksterior yang indah
- Dibangun dengan fungsi lokasi kesalahan lampu merah yang terlihat berdaya tinggi
- Layar sentuh, mode pengoperasian yang lebih nyaman, mudah digunakan
- Fungsi analisis satu klik yang nyaman, dapatkan hasil tes dengan cepat
- Tombol layar TFT LCD berwarna 5,6 inci terintegrasi/operasi sentuh ganda
Specifications
| Model | Novker NK6000 Multi-function OTDR | |||||||||||||||||
| Barang | S1 | S2 | S3 | S4 | T1 | T2 | OL1 | M1 | SM1 | |||||||||
| Maksimum rentang dinamis (dB) | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35 | 26/28 | 26/28/37/35 | |||||||||
| Acara zona buta | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1m | 1m | |||||||||
| Attenuation zona mati | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | |||||||||
| Panjang gelombang (nm) | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1625 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 850/1300/1310/1550 | ||||||||||||
| Tampilan | 5.8 inci LCD warna dengan layar sentuh | |||||||||||||||||
| Rentang pengukuran | 500m/1km/2km 4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | |||||||||||||||||
| Rentang pengukuran plus | 5ns/10ns/50ns/160ns/320ns/500ns/1000ns/5000ns/10000ns/20000ns | |||||||||||||||||
| Mulai Akurasi | ±(0.75m + Contoh interval + 0.005% X Uji jarak) | |||||||||||||||||
| Kehilangan presisi | ± 0.05dB | |||||||||||||||||
| Refleksi Akurasi | ± 3dB | |||||||||||||||||
| Penyimpanan Data | ≥ 2000 | |||||||||||||||||
| Tipe Antarmuka | FC/PC (Tergantikan SC ST) | |||||||||||||||||
| Antarmuka komunikasi | USB,MINI-USB,10M/100M Ethernet | |||||||||||||||||
| VFL | ≥ 5mw | |||||||||||||||||
| Sumber cahaya | 1310/1550nm; ≥-5dBm | |||||||||||||||||
| Optical power meter | 850.1300.1310.1490.1550.1625nm (+ 26dBm ~ -50dBm) (Dapat Diganti: + 6dBm ~ -70dBm) | |||||||||||||||||
Configuration List
- Novker NK6000 – Battery included
- AC / DC Adapter
- Users Manual( including analysis software / user’s manual )
- Touch pen
- Data line
- OTDR SC adapter
- OPM SC adapter
- Instruction manual
- Calibration certification
- Certificate / Warranty card
- Clean cotton piece
- Leather knob
- Special backpack for instrument








Reviews
There are no reviews yet.