Description
OTDR Exfo FTB-1v2/Pro adalah adalah platform uji ringkas ringan yang memungkinkan teknisi lapangan untuk melakukan optik, Ethernet, multilayanan, dan frekuensi radio (RF) khusus. ) aplikasi uji interferensi secara sederhana dan efisien, berkat pemrosesan yang sangat kuat dan antarmuka yang sangat intuitif.
- Terhubung di mana saja: USB, seluler, WiFi, VPN, dan Bluetooth
- Sarat dengan utilitas: semua alat yang diperlukan untuk memaksimalkan pengujian lapangan, ditambah aplikasi pihak ketiga
- Seperti PC: tersedia dengan prosesor dual atau quad-core dan sistem operasi Windows
- EXFO Connect-kompatibel: manajemen aset otomatis; data melewati cloud dan masuk ke database dinamis
- Konfigurasi pembawa tunggal atau ganda tersedia untuk modul uji FTBx yang kompatibel dengan slot.
- Konfigurasi pembawa dua slot berdaya tinggi memungkinkan pengujian port quad 100G secara simultan.
Aplikasi FTB-1v2/Pro
- Karakterisasi serat
- Pengujian FTTH
- Akses jaringan serat
- Pengujian multilayanan hingga 10 Gbit/dtk*
- Konfigurasi Gigabit/10 Gigabit Ethernet*
- Pengujian fronthaul dan backhaul nirkabel*
Spesifikasi OTDR Exfo FTB-1v2/Pro
| Display | Touchscreen, color | 1280 × 800 TFT 203 mm (8 in) | ||
| Size (H x W x D) | With single-depth module back / With single carrier | 210 mm x 254 mm x 66 mm (8 ¼ in x 10 in x 2 ⅝ in) | ||
| With double-depth module back / With dual carrier | 210 mm x 254 mm x 96 mm (8 ¼ in x 10 in x 3 ⅞ in) | |||
| With high-power dual carrier | 210 mm x 254 mm x 122 mm (8 ¼ in x 10 in x 4 ¾ in) | |||
| Temperature | Operating | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) | ||
| Storage | –40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F) b | |||
| Relative humidity | 0 % to 95 % non-condensing | |||
| Weight | With battery carrier | 1.5 kg (3.3 lb) | ||
| With single carrier | 2.0 kg (4.3 lb) | |||
| With dual carrier | 2.4 kg (5.2 lb) | |||
| With high-power dual carrier | 3.2 kg (7.1 lb) | |||
| Storage (internal flash memory) | 64Gb | 128Gb | ||
| Power supply | AC/DC adapter, input | 100 – 240 V; 50/60 Hz; | ||
| 2.5 A max, output | 24 V; 3.75 A | |||
| Battery | Rechargeable Li-ion smart battery | |||
OTDR Exfo FTB-1v2 Pro >>>> Spec sheet (PDF)






Reviews
There are no reviews yet.