Description
Partech 750w² Monitor adalah alat yang akurat untuk mengukur serangkaian parameter kualitas air lengkap dengan satu unit. 750w² telah dirancang untuk memperluas parameter ini dengan memungkinkan serangkaian sensor kualitas air yang dapat dipertukarkan untuk dihubungkan melalui konektor kabel berkualitas tinggi.
750w² monitor yang mudah digunakan, beberapa opsi sensor, dan desain yang siap digunakan di lapangan menjadikan 750w² sebagai pemimpin pasar untuk pemantauan TSS, Kekeruhan, dan Tingkat Lumpur di lokasi.
Fitur 750w² Monitor
- Beberapa sensor yang dapat dipertukarkan
- Kabinet yang kokoh
- Tas jinjing dengan ruang untuk 2 sensor
- Pencatat data internal hingga
- 500 data per sensor
- Struktur menu yang mudah digunakan
- Tampilan yang dapat dibaca di bawah sinar matahari dengan lampu latar untuk penggunaan dalam tingkat cahaya yang lebih rendah
Aplikasi 750w²
- Pemantauan Padatan Tersuspensi
- Cairan Campuran (MLSS)
- Bak Aerasi
- Saluran Oksidasi
- Lumpur Aktif yang Dikembalikan
- Lumpur Aktif Berlebih
- Pemantauan Limbah Akhir
- Pemantauan Sungai
- Tingkat Lapisan Lumpur
- Aplikasi Lingkungan
Spesifikasi Partech 750w² Monitor
| Physical | ||||
| Weight | 0.75kg | |||
| Protection Class | IP65 | |||
| Enclosure Material | ABS | |||
| Cable Connection | 4 Way Lemo Circular Plug – For Sensor | |||
| 5 Way Lemo Circular Plug – For Charger | ||||
| Environmental Data | ||||
| Operating Temperature | 0 to 60°C | |||
| Storage Temperature | -20 to 60°C | |||
| Power Source | Internal Rechargeable Battery Pack | |||
| Charging | USB Power Adaptor and Cable | |||
| User Interface | ||||
| Display | Sunlight readable graphical LCD | |||
| Setup | Via 7 button membrane keypad | |||
| Data Recorder | Minimum 500 points per sensor, actual capacity will depend on configuration | |||
| Interface to PC | USB cable for data download | |||
| Measurements | ||||
| MLSS, TSS, Turbidity, Sludge Blanket | SoliTechw² IR Sensors | Range: 0-200 mg/l | ||
| Range: 0-1,500 mg/l | ||||
| Range: 0-10,000 mg/l | ||||
| Range: 0-30,000 mg/l | ||||
| pH | WaterTechw² pH8000* | |||
| Redox | WaterTechw² Redox8000* | |||
| Dissolved Oxygen | OxyTechw² RDO Pro-X* | |||
Paket termasuk





Reviews
There are no reviews yet.