Description
Skyray Instruments Explorer 7000 adalah XRF Genggam terbaik dengan performa dan akurasi Spektrometer Fluoresensi Sinar-X Desktop dipadukan dengan faktor ukuran portabel dan praktis dari XRF Genggam. Skyray memperkenalkan teknologi multi-saluran digital yang lebih baru, batas deteksi yang lebih rendah, stabilitas tinggi, dan rentang aplikasi yang luas sehingga instrumen ini mampu digunakan untuk hampir semua aplikasi XRF.
Explorer XRF dilengkapi perangkat lunak cerdas terbaru Skyray, yang menjadikan Spektrometer Fluoresensi Sinar-X Genggam semudah peralatan sehari-hari Anda. Perangkat lunak Intelektualisasi Skyray digunakan di semua mode aplikasi.
Fitur Explorer 7000
- Deteksi cepat tanpa merusak dan pengukuran cepat dengan hasil dalam waktu tiga detik
- Detektor SDD Cepat memiliki tingkat akurasi yang setara dengan Sistem XRF Desktop
- GPS internal merekam ketinggian, lintang, dan bujur selama pengujian
- Explorer XRF dapat digunakan terus-menerus di lingkungan yang keras berkat desainnya yang kedap air dan debu
- Bluetooth, Kartu SD yang dapat diperluas untuk penyimpanan data dan mini-USB untuk koneksi PC
- Kurva kerja yang disesuaikan dapat ditambahkan dan dimodifikasi sesuai permintaan pelanggan
- Deteksi elemen cahaya tanpa gas Helium, pengalihan kolimator otomatis, dan mode uji ganda untuk mengidentifikasi elemen cahaya dan reguler selama satu pengujian
- Kamera definisi tinggi 5 mega piksel internal untuk pengamatan sampel waktu nyata
Specifications Skyray Instruments Explorer 7000
| Analytical Method | Energy dispersive X ray fluorescence analytical Method | |
| Elemental Range | Atomic number from 12 to 92 [elements from magnesium(Mg) to uranium (U)] can be measured | |
| Simultaneous elements | Simultaneous analysis 40 elements | |
| Microcomputer | CPU: 1G; system memory: 1G; maximum support 32G | |
| Content range | ppm~99.99% | |
| Detection time | 1~60 seconds | |
| PDA | GPS, WIFI, Bluetooth | |
| Power supply | Rechargeable lithium battery, standard, 9000mAh, optional 27000mAh 110V~220V universal adapter for recharging | |
| Detection range | Solid, liquid, powder | |
| Detector | SDD detector or Fast-SDD detector (optional) | |
| Detector resolution | 128eV | |
| Excitation source | 50KV/200uA-silver target end window integrated miniature X ray tube and high voltage power supply | |
| Collimator and filter | Collimator diameters are 4.0mm and 2.0mm, 6 filter with automatic switching function | |
| Video system | 500W pixel high resolution camera | |
| Display screen | 5 inch transflective LCD touch screen | |
| Detection limit | The minimum detection limits ~5 ppm | |
| Convenience of application | Intelligent curve matching | |
| Data transmission | Digital multi-channel technology, SPI data transmission, waterproof mini USB | |
| Operating ambient humidity | ≤90% | |
| Operating environmental temperature | -20°C~+50°C | |
| Dimensions | 244mm (length) x 90mm (Width) x 330mm (Height) | |
| Instrument weight | 1.7Kg |
Paket termasuk:
- Skyray Explorer 7000
- 2700mAh Battery
- Portable Bluetooth Printer
- Car Charger
- Heavy duty travelling case




Reviews
There are no reviews yet.