Description
TASI TA642B Anemometer Data Logger adalah alat pengukur kecepatan angin digital genggam yang dilengkapi fungsi pencatatan data (data logger) dan koneksi USB ke PC.
Anemometer TASI TA642B merupakan perangkat gabungan yang berfungsi untuk mengukur kecepatan, arah, atau aliran angin sekaligus merekam data pengukuran tersebut secara otomatis ke dalam memori internal atau perangkat eksternal pada interval waktu tertentu.
Fitur TASI TA642B
- Satuan kecepatan angin: m/s, ft/m, ft/s, km/jam, mil/jam, knot, bft
- Satuan volume udara: CFM, CMM, CMS
- Suhu angin: 0~45℃
- Produk bersertifikasi CE
- Terintegrasi/terpisah
- Pengaturan alarm batas atas/bawah
- Penyimpanan data 1000 grup/Fungsi unggah ke komputer
Spesifikasi TASI TA642B Anemometer Data Logger
| Air Temperature Unit | (m/s) | 0.06-45.0, | Resolution | 0.001/0.1/1 | Accuracy | ±0.2+ (±2%readings) | ||||||
| (km/hour) | 1.0-162.0, | ±0.7+ (±2%readings) | ||||||||||
| (ft/m) | 10-8858, | ±20+ (±2%readings) | ||||||||||
| (ft/s) | 1.0-147.6, | ±0.2+ (±2%readings) | ||||||||||
| (miles/hour) | 0.1-100.6, | |||||||||||
| (knots) | 0.1- 84.48, | |||||||||||
| (CFM) | 0.001-100, | 0.001-100 | ||||||||||
| (CMM) | ||||||||||||
| (CMS) | ||||||||||||
| Data Storage | 1000 groups | |||||||||||
| Working Environment (°C) | -10 to 50, max 80%RH,indoor altitude<2000m | |||||||||||
| Storage Environment (°C) | -10 to 50, max 70%RH (take out the battery) | |||||||||||
| Sampling Rate (s) | About 0.5 | |||||||||||
| Auto Power Off (minute) | 15 (can be cancelled) | |||||||||||
| Single Carton Size (cm) | 57x42x33 | |||||||||||
| Power | 3 x 1.5V AA(LR06) battery/USB micro interface 5V | |||||||||||
Paket termasuk: |
![]() |
|||||||||||
Exfo AXS-130 Compact OTDR 





Reviews
There are no reviews yet.