Description
FLIR Scout TK Thermal Vision Monocular ini sangat cocok untuk menjelajahi alam bebas di malam hari dan dalam kondisi cahaya redup. Scout TK mengungkapkan lingkungan Anda dan membantu Anda melihat orang, benda, dan hewan lebih dari 100 yard (90 m). Mudah digunakan, dengan gambar diam dan perekaman video, Scout TK adalah teman yang sempurna, baik di pedesaan maupun di halaman belakang rumah Anda sendiri.
JELAJAHI SEPERTI BELUM PERNAH
FLIR Scout TK membuat pencitraan termal luar ruangan lebih mudah diakses dari sebelumnya dengan kemampuan untuk melihat tanda panas dalam kegelapan total.
GRAB AND GO SIMPLICITY
Berukuran saku dan dirancang untuk penggunaan satu tangan, FLIR Scout TK memiliki desain empat tombol yang sederhana dan antarmuka yang intuitif.
TETAP AWAS, TETAP AMAN
Scout TK juga merupakan alat harian yang bagus untuk keamanan pribadi dan rumah di malam hari.
Specifications FLIR Scout TK Pocket-Sized Thermal Vision Monocular
| GENERAL | ||
| Built-in Display | 640 × 480 LCD Display | |
| Image Capture | Short press for Image capture, long press for Video capture | |
| Package Includes | Handheld Thermal Camera,Neck Lanyard, USB Cable, Lens Cap | |
| Power Button | On / Off | |
| OVERVIEW | ||
| Detector Type | 160 × 120 VOx Microbolometer | |
| Size (L x W x H) | 6.0″ × 2″ × 2″ | |
| Warranty | 2 years standard, 3 years with product registration | |
| Waveband | 7.5 – 13.5 µm | |
| CONNECTIONS & COMMUNICATIONS | ||
| Image Download | USB | |
| ENVIRONMENTAL | ||
| Drop Test Rating | 2 m | |
| Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20°C to 40°C) | |
| Rating | IP-67, Submersible | |
| Storage Temperature | -40°F to 140°F (-40°C to 60°C) | |
| IMAGING & OPTICAL | ||
| Color Palettes | Black Hot / White Hot / InstAlert™ / Rainbow / Iron / Lava / Arctic / Graded Fire | |
| Field of view (FOV) | 20° × 16° | |
| Image Processing | FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™ | |
| On-Screen Symbology | Standard | |
| Shutter | Yes | |
| Video Refresh Rate | <9Hz | |
| Weight [incl lens] | 6 oz (170 g) | |
| POWER | ||
| Battery Life (Operating) | >5 Hours | |
| Battery Type | Internal Li-Ion Cell | |
| Start Up Time | < 5 seconds | |
| RANGE PERFORMANCE | ||
| Detect Man (1.8m x 0.5m) | 91 m | |
| UI-UX | ||
| Brightness Button | Brightness (toggle up<>down) | |
| Palette Button | Short press to toggle thru LUT’s | |
| Splash Screen | Generic |
What’s In the Box
- FLIR Scout TK
- Neck lanyard
- USB cable
- Lens cap
FLIR Scout TK – Pocket-Sized Thermal Vision Monocular >>>>> Spec sheet (PDF)
Aquarium PH TDS Temp Monitor IBowl 3 in 1
Air Quality Monitor 8-in-1 TVOC HCHO PM2.5 PM10
Thermal Imaging Camera Flir C3-X Compact
Inno M9
Fluke 289 Digital Multimeter
Inno View 8 Pro
Fusion Splicer Ilsintech Swift KF4A All-In-One
Fusion Splicer Inno i4
FOTRIC 226B Thermal Imaging Camera
Flir C5 Wi-fi Thermal Imaging Camera
Fusion Splicer Joinwit JW4109
OTDR Yokogawa AQ1000
Fujikura 99S Core Alignment
Turbidity Meter SGZ-400B 0-400 NTU
Fujikura 90S+
Inno View 600
Flir C2 Thermal Imaging Camera
FLIR TG275 Thermal Camera 




Reviews
There are no reviews yet.